Zaterdag | Afstand | |
10:40 | Pupillencross (mini ronde) | 1 km |
10:55 | CD juniorencross (CD ronde) | 2.5 km |
11:15 | Korte Cross AB/Senioren en Masters (1 x groot) | 3 km |
11:45 | Lange Cross AB/Senioren en Masters (mannen) (1 x groot,3 x klein) | 9 km |
11:45 | Lange Cross AB/Senioren en Masters (vrouwen) (1 x groot, 2 x klein) | 7 km |
14:00 | Bosloop | 10 km |
14:00 | Bosloop | 5 km |
15:15 | Day Trail 11K | ca 11 km |
16:30 | Night Trail 17K | ca 17 km |
19:00 | laatste finish nighttrail |
De Boscross maakt deel uit van het Mokums Cross circuit
Wil je weten of jouw start onderdeel uitmaakt van één of meer crosscircuits? Je vindt de overzichten onder het tabblad ‘cross circuits’.
Wil je meer informatie neem dan contact op met: boscross@phanosboscross.nl