Dit tijdschema is een voorlopige indicatie van tijden en zal nog wijzigen, eind oktober wordt het definitieve schema vastgesteld in overleg met de wedstrijdleiding.
Zaterdag | Afstand | |
10:30 | Bosloop | 10 km |
10:30 | Bosloop | 5 km |
12:00 | Pupillencross (mini ronde) | 1 km |
12:15 | CD juniorencross (CD ronde) | 2.5 km |
12:35 | Korte Cross AB/Senioren/NSK Studenten en Masters (1 x groot) | 3 km |
13:15 | Lange Cross AB/Senioren/NSK Studenten en Masters (mannen) (1 x groot,3 x klein) | 9 km |
13:15 | Lange Cross AB/Senioren/NSK Studenten en Masters (vrouwen) (1 x groot, 2 x klein) | 7 km |
14:15 | NSK estafette cross mixed (4 x ronde van ca 800 meter) | 3.2 km |
15:15 | Day Trail 11K | ca 11 km |
16:30 | Night Trail 17K | ca 17 km |
19:00 | laatste finish nighttrail |
De Boscross maakt deel uit van het Mokums Cross circuit
Wil je weten of jouw start onderdeel uitmaakt van één of meer crosscircuits? Je vindt de overzichten onder het tabblad ‘cross circuits’.
In 2026 maakt het NSK studentencross onderdeel uit van de Boscross, NSK deelnemers lopen mee in de normale starts van de BosCross. Extra onderdeel is de NSK estafettecross mixed. Teams van 4 lopers mannen en vrouwen lopen in een team, samenstelling en volgorde is naar eigen inzicht.
Wil je meer informatie neem dan contact op met: boscross@phanosboscross.nl