Zaterdag 14 december | Afstand | ||||
14:00 | Bosloop | 10 km | |||
15:00 | Day Trail | 11 km | |||
17:00 | Night Trail | 17 km | |||
Zondag 15 december | |||||
11:00 | Mini’s, Pupillen & C Pupillen | 1.2 km | |||
11:05 | B pupillen & A pupillen | 1.2 km | |||
11:15 | Meisjes D | 1,6 km | |||
11:30 | Jongens D & Meisjes C | 2.0 km | |||
11:42 | Boscross & Business cross & Masters mannen en vrouwen |
6.0 km | |||
12:22 | Jongens C & Meisjes B | 3.0 km | |||
12:37 | Bovenbouw Basis scholieren | 2.0 km | |||
12:52 | Jongens B &Meisjes A | 4.5 km | |||
13:12 | Jongens A & Elite Lange Cross vrouwen |
6.0 km | |||
13:47 | Elite Lange Cross mannen | 9.0 km | |||
14:37 | G atleten | 0.6 km | |||
14:42 | Elite Korte cross vrouwen | 2.5 km | |||
incl. RunX cross circuit meisjes A en B | |||||
14:57 | Elite Korte cross mannen | 2.5 km | |||
incl. RunX cross circuit jongens A en B | |||||
Wil je weten of jouw start onderdeel uitmaakt van één of meer crosscircuits? Je vindt de overzichten onder het tabblad ‘cross circuits’.
Wil je meer informatie neem dan contact op met: