Zaterdag 14 december | Afstand | Kleur (zie hieronder) |
Aantal Rondes | ||
14:00 | Bosloop | 10 km | Rood | 3 rondes | |
15:00 | Day Trail | 11 km | Volledige parcours op https://afstandmeten.nl/ |
1 ronde | |
17:00 | Night Trail | 17 km | Volledige parcours op https://afstandmeten.nl/ |
1 ronde | |
Zondag 15 december | |||||
11:00 | Mini’s, Pupillen & C Pupillen | 1.2 km | Blauw | 1 ronde | |
11:05 | B pupillen & A pupillen | 1.2 km | Blauw | 1 ronde | |
11:15 | Meisjes D | 1,6 km | Blauw | 1 ronde | |
11:30 | Jongens D & Meisjes C | 2.0 km | Roze | 1 ronde | |
11:42 | Boscross & Business cross & Masters mannen en vrouwen |
6.0 km | Oranje | 2 rondes | |
12:22 | Jongens C & Meisjes B | 3.0 km | Oranje | 1 ronde | |
12:37 | Bovenbouw Basis scholieren | 2.0 km | Roze | 1 ronde | |
12:52 | Jongens B &Meisjes A | 4.5 km | Roze + Geel |
1 ronde roze |
|
13:12 | Jongens A & Elite Lange Cross vrouwen |
6.0 km | Oranje | 2 rondes | |
13:47 | Elite Lange Cross mannen | 9.0 km | Oranje | 3 rondes | |
14:37 | G atleten | 0.6 km | Groen | 1 ronde | |
14:42 | Elite Korte cross vrouwen | 2.5 km | Geel | 1 ronde | |
incl. RunX cross circuit meisjes A en B | |||||
14:57 | Elite Korte cross mannen | 2.5 km | Geel | 1 ronde | |
incl. RunX cross circuit jongens A en B | |||||
(GPX wordt aan deelnemers toegestuurd of is te downloaden via afstandmeten.nl, zie hierboven)