Zaterdag 17-12-2022 | Loop | Afstand | Parcoursinfo | Aantal Rondes | |
14:00 | Bosloop | 10 km | volgt | 2 rondes | |
15:00 | Day Trail | 17 km | volgt | 1 ronde | |
15:15 | Day Trail | 11 km | volgt | 1 ronde | |
15:30 | Day Trail | 6 km | volgt | 1 ronde | |
17:00 | Night Trail | 17 km | volgt | 1 ronde | |
17:15 | Night Trail | 11 km | volgt | 1 ronde | |
19:30 | Laatste Finish nighttrails | ||||
(GPX wordt aan deelnemers toegestuurd of is te downloaden via afstandmeten.nl, zie hierboven)