Datum: 10 Januari 2026
Voorlopig tijdschema
Starttijd | Categorie | Afstand | #Rondes/kleur |
12.30 | Pupillen (M/V) | 1 km | 1 x roze |
12.45 | CD junioren (M/V) | 2.5 km | 1 x blauw |
13:05 | Korte cross – AB junioren, Senioren, Masters en NSK studenten | 3 km | 1 x oranje |
13:45 | Lange Cross AB/Senioren, Masters (mannen) en NSK studenten (mannen) (aanloop, 4 x klein, terug naar finish) | 9 km | 4 x paars + aan/af |
13:45 | Lange Cross AB/Senioren en Masters (vrouwen) en NSK studenten (vrouwen) (aanloop, 3 x klein, terug naar finish) | 7 km | 3 x paars + aan/af |
Cross parcoursen
Zie voor kleurcoderingen bovenstaande schema
Pupillencross parcours
(1100 meter met verschoven start bij de brug finish op de grote speelweide)